Calender & Linked Added

This commit is contained in:
JCBSComputer
2026-06-26 16:38:18 +02:00
parent ffa595451e
commit 68483e9b60
35 changed files with 5042 additions and 118 deletions
+24 -17
View File
@@ -90,18 +90,24 @@
--accent-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--destructive: 0 84.2% 60.2%;
--destructive-foreground: 210 40% 98%;
--border: 220 14% 85%;
--input: 220 14% 85%;
--ring: 120 100% 50%;
--sidebar: 220 14% 74%;
--border: 214.3 31.8% 91.4%;
--input: 214.3 31.8% 91.4%;
--ring: 0 100% 40%;
--sidebar: 0 0% 100%;
--sidebar-foreground: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-primary: 145 65% 50%;
--sidebar-primary: 0 100% 40%;
--sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
--sidebar-accent: 210 40% 96%;
--sidebar-accent: 210 40% 96.1%;
--sidebar-accent-foreground: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-border: 220 9% 46%;
--sidebar-ring: 120 100% 50%;
--sidebar-border: 214.3 31.8% 91.4%;
--sidebar-ring: 0 100% 40%;
--radius: 0.5rem;
--event-meeting: 217 91% 55%;
--event-call: 160 84% 39%;
--event-chat: 271 81% 53%;
--event-follow_up: 38 92% 48%;
--event-demo: 346 77% 48%;
--event-other: 215 20% 55%;
}
.dark {
@@ -132,6 +138,7 @@
--sidebar-accent-foreground: 210 40% 98%;
--sidebar-border: 217.2 32.6% 17.5%;
--sidebar-ring: 0 100% 53%;
}
.ocean {
@@ -152,7 +159,7 @@
--primary: 187 75% 50%;
--primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--ring: 187 75% 50%;
--sidebar: 0 0% 11%;
--sidebar: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-foreground: 210 40% 98%;
--sidebar-primary: 187 75% 55%;
--sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
@@ -180,7 +187,7 @@
--primary: 142 76% 44%;
--primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--ring: 142 76% 44%;
--sidebar: 0 0% 11%;
--sidebar: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-foreground: 210 40% 98%;
--sidebar-primary: 142 76% 50%;
--sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
@@ -208,7 +215,7 @@
--primary: 24 95% 58%;
--primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--ring: 24 95% 58%;
--sidebar: 0 0% 11%;
--sidebar: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-foreground: 210 40% 98%;
--sidebar-primary: 24 95% 65%;
--sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
@@ -236,7 +243,7 @@
--primary: 230 75% 62%;
--primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--ring: 230 75% 62%;
--sidebar: 0 0% 11%;
--sidebar: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-foreground: 210 40% 98%;
--sidebar-primary: 230 75% 65%;
--sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
@@ -264,7 +271,7 @@
--primary: 346 77% 58%;
--primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--ring: 346 77% 58%;
--sidebar: 0 0% 11%;
--sidebar: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-foreground: 210 40% 98%;
--sidebar-primary: 346 77% 60%;
--sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
@@ -292,7 +299,7 @@
--primary: 38 92% 56%;
--primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--ring: 38 92% 56%;
--sidebar: 0 0% 11%;
--sidebar: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-foreground: 210 40% 98%;
--sidebar-primary: 38 92% 60%;
--sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
@@ -320,7 +327,7 @@
--primary: 262 83% 65%;
--primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--ring: 262 83% 65%;
--sidebar: 0 0% 11%;
--sidebar: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-foreground: 210 40% 98%;
--sidebar-primary: 262 83% 68%;
--sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
@@ -348,7 +355,7 @@
--primary: 215 20% 60%;
--primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--ring: 215 20% 60%;
--sidebar: 0 0% 11%;
--sidebar: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-foreground: 210 40% 98%;
--sidebar-primary: 215 20% 65%;
--sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
@@ -376,7 +383,7 @@
--primary: 351 85% 52%;
--primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
--ring: 351 85% 52%;
--sidebar: 0 0% 11%;
--sidebar: 222.2 84% 4.9%;
--sidebar-foreground: 210 40% 98%;
--sidebar-primary: 351 85% 55%;
--sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;